Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu. En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation de cookies.Politique de confidentialité

Ascenseur passagers de petite salle des machines

Compact & Léger

Armoire de contrôle fine sur mesure conçue exclusivement pour les ascenseurs.

Disposition civile optimisée

La salle des machines partage la même empreinte que le treuillard. Sa hauteur est réduite de 250 mm pour libérer plus d’espace architectural.

Type de produit :Ascenseur passagers

Ancien ascenseur :Peut être modifié

Détails du produit

Esquisse de construction d’ascenseur passagers dans une petite salle des machines

小机房乘客电梯土建图

Charge
(kg)
Vitesse
(m/s)
Taille des voitures
WxDxH
(mm)
Shaft (Min.)
Plage x D
(mm)
Taille de l’ouverture de la porte
WxH
(mm)
Hauteur au-dessus de la tête K(min.)
(mm)
Profondeur de fosse P(min.)
(mm)
QG de Rise (Max.)
(m)
630 1.0 1400x1100x2400 1900x1750 800x2100 4200 1400 50
1.5/1.75 4400 1600 90
2.0 4700 1700 105
800 1.0 1400x1350x2400 1900x2000 800x2100 4200 1400 50
1.5/1.75 4400 1600 90
2.0 4700 1700 105
2.5 4900 1900 120
1000 1.0 1600x1500x2400 2100x2150 900x2100 4200 1400 50
1.5/1.75 4400 1600 90
2.0 4700 1700 105
2.5 4900 1900 120
1150 1.0 1800x1500x2400 2350x2250 1000x2100 4400 1500 50
1.5/1.75 4400 1700 90
2.0 4600 1800 105
2.5 4800 2000 120
1350 1.0 1950x1500x2400 2500x2250 1100x2100 5000 1500 50
1.5/1.75 4600 1700 90
2.0 4800 1800 105
2.5 5000 2000 120
1600 1.0 1950x1500x2400 2500x2500 1100x2100 4400 1500 50
1.5/1.75 4600 1700 90
2.0 4800 1800 105
2.5 5000 2000 120
2000 1.0 2000x2100x2400 3000x2600 1200x2100 4400 1500 50
1.5/1.75 4600 1700 90
2.0 4800 1800 105
2.5 5000 2000 120
2000 3.0 2600x3000 5500 3000 135
4.0 6500 4000 165
5.0 7500 4500 180
2000 6.0 2000x2100x2400 2600x3000 1200x2100 9000 5000 200

Les données sont uniquement à titre de référence en design. Pour les paramètres détaillés, veuillez prendre le dessin technique comme critères.

Contactez-nous

  • *Name

  • *Phone

  • *Email

  • *Message